
Estos son los Ganadores del Sorteo del mes de Septiembre 2020:
ORDEN | PREMIO | Nº DE ADH. | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD |
1 | $10.000 en efectivo | 8520 | ALMIRON MARIA SUSANA | VILLA DEL TOTORAL |
2 | $10.000 en efectivo | 16128 | PAEZ KAREN FLORENCIA | SUARDI |
3 | $10.000 en efectivo | 15222 | CALDERON DIEGO MATIAS | ESTACION GENERAL PAZ |
4 | $10.000 en efectivo | 17626 | SADA DIEGO DAMIAN | LA PAQUITA |
5 | $10.000 en efectivo | 17810 | NADALUTTI RENE ROQUE | MARGARITA |
6 | $10.000 en efectivo | 25426 | SARTORI EMILIO ALBERTO | CDA DE LUQUE |
7 | $10.000 en efectivo | 17018 | PORCEL ESTEBAN | PINTO |
8 | $10.000 en efectivo | 12534 | GENOVESIO ELIANA MARIA | MORTEROS |
9 | $10.000 en efectivo | 6300 | GARCIA PEDRO DANIEL | SUARDI |
10 | $10.000 en efectivo | 18721 | VAZQUEZ ANGEL GUSTAVO | COLONIA DORA |
11 | $10.000 en efectivo | 22734 | HERNANDEZ JUAN RAMON | MORTEROS |
12 | $10.000 en efectivo | 2621 | ALVAREZ LUCIA LUISA | MORTEROS |
13 | $10.000 en efectivo | 8733 | MONTENEGRO ROQUE OMAR | SEBASTIAN ELCANO |
14 | $10.000 en efectivo | 12011 | FAEZ ERICA | EL FORTIN |
15 | $10.000 en efectivo | 8913 | DITTLER MARIO ALBERTO | MORTEROS |
16 | $10.000 en efectivo | 21056 | CONTRERAS NELLI ESTHER | POZO BORRADO |
17 | $10.000 en efectivo | 5024 | GIRAUDO MARIA F. | MORTEROS |
18 | $10.000 en efectivo | 10656 | BAEZ EVILDA AMANDA | MORTEROS |
19 | $10.000 en efectivo | 6918 | FLORES SOFIA DENIS | TRANSITO |
20 | $10.000 en efectivo | 9114 | BUSTOS MARIO DANIEL | COSTA SACATE |
21 | $10.000 en efectivo | 17192 | NEGRI JULIO SANTIAGO | SUARDI |
22 | $10.000 en efectivo | 4694 | RADICCI VERONICA SOLEDAD | VILLA DEL TOTORAL |
23 | $10.000 en efectivo | 5998 | GOMEZ EDGARDO CESAR | LAS PE¥AS |
24 | $10.000 en efectivo | 24266 | GALEANO LEANDRO GUSTAVO | PINTO |
25 | $10.000 en efectivo | 10344 | DIAZ DAVID EDUARDO | GANCEDO |
26 | $10.000 en efectivo | 4942 | GUTIERREZ CARLOS RUFINO | MORTEROS |
27 | $10.000 en efectivo | 21622 | QUIROGA ESTEBAN EMILIO | TOSTADO |
28 | $10.000 en efectivo | 3526 | ALMIRON NESTOR DARIO | SEBASTIAN ELCANO |
29 | $10.000 en efectivo | 19450 | PEROTTI IDELIO | LAS VARAS |
30 | $10.000 en efectivo | 22527 | BORHONNE LARA | HUMBERTO 1RO. |
31 | $10.000 en efectivo | 10353 | BOGGIO NOEMI MARIA | MORTEROS |
32 | $10.000 en efectivo | 13934 | BENITEZ GASTON MIGUEL | CERES |
33 | $10.000 en efectivo | 6471 | CEJAS YANINA | ARRUFO |
34 | $10.000 en efectivo | 710 | HERRERA CRISTINA MARIA DEL VALLE | SEBASTIAN ELCANO |
35 | $10.000 en efectivo | 10764 | GAITE DANIEL E | EL ARA¥ADO |
36 | $10.000 en efectivo | 13827 | SARANDON ABEL OMAR | EMILIA |
37 | $10.000 en efectivo | 17933 | YABBUR CAROLINA | VILLA DE MARIA |
38 | $10.000 en efectivo | 22863 | GARCIA ANALIA SUSANA | LAS ARRIAS |
39 | $10.000 en efectivo | 8039 | PEREYRA MYRNA OLGA | CERES |
40 | $10.000 en efectivo | 8934 | PRADO MARIA ELPIDIA | LAS ARRIAS |
41 | $10.000 en efectivo | 9221 | KALBERMATTEN JUAN JOSE | ARRUFO |
42 | $10.000 en efectivo | 3060 | MARENCHINO GUSTAVO RAUL | BRINKMANN |
43 | $10.000 en efectivo | 12549 | SELLA ESTELA MARIA | MORTEROS |
44 | $10.000 en efectivo | 11184 | GRANDE MARIELA C | CERES |
45 | $10.000 en efectivo | 6346 | LENCINAS LUISA | VERA |
46 | $10.000 en efectivo | 756 | CHAPARRO RAMON ISMAEL | CERES |
47 | $10.000 en efectivo | 24652 | GUSTET CRISTIAN ENRIQUE | PORTE¥A |
48 | $10.000 en efectivo | 1425 | LISTELLO ANAHI DE LOURDES | EL ARA¥ADO |
49 | $10.000 en efectivo | 23654 | TEALDI GRACIELA DEL CARMEN | MORTEROS |
50 | $10.000 en efectivo | 6302 | FERREYRA ISABEL | MORTEROS |
51 | $10.000 en efectivo | 12817 | RODRIGUEZ ALEJANDR SEBASTIAN | MORTEROS |
52 | $10.000 en efectivo | 15722 | CURTI WALDO ORLANDO | LAS PE¥AS |
53 | $10.000 en efectivo | 9519 | DEGANO ITALIA | COLONIA ROSA |
54 | $10.000 en efectivo | 19905 | PIOVANO MIGUEL ANGEL | PORTE¥A |
55 | $10.000 en efectivo | 9917 | MENDOZA LUIS RAMON | MORTEROS |
56 | $10.000 en efectivo | 14713 | CABRAL ELSA SUSANA | SEBASTIAN ELCANO |
57 | $10.000 en efectivo | 938 | DOBANTON CRISTINA | SAN CRISTOBAL |
58 | $10.000 en efectivo | 1035 | VARGAS CLAUDIA | ESPERANZA |
59 | $10.000 en efectivo | 23820 | MIRANDA NELIDA ESTHER | SELVA |
60 | $10.000 en efectivo | 2812 | AGUIRRE HUGO | GOB.ING.VIRASORO |
61 | $15.000 en efectivo | 22866 | BONCI EVANGELINA | SAN GUILLERMO |
62 | $15.000 en efectivo | 16460 | OLIVERO FLORENCIA AGUSTINA | MORTEROS |
63 | $15.000 en efectivo | 6767 | GIANRE AGUSTIN | SUARDI |
64 | $15.000 en efectivo | 18127 | LUNA DE TORRES MONICA | SAN CRISTOBAL |
65 | $15.000 en efectivo | 12626 | TOLEDO RICARDO | MARIA LUISA |
66 | $15.000 en efectivo | 8257 | LOPEZ CARLOS ALBERTO | VILELAS |
67 | $15.000 en efectivo | 22513 | ROQUE ARTURO MARIANO | MORTEROS |
68 | $15.000 en efectivo | 19539 | BARRIONUEVO MIGUEL ANGEL | CORDOBA |
69 | $15.000 en efectivo | 927 | ESPINDOLA JULIO CESAR | MORTEROS |
70 | $15.000 en efectivo | 16658 | LEGUIZAMON HILDA | LUGONES |
71 | $15.000 en efectivo | 4928 | MARTIN MAURO OSVALDO | PORTE¥A |
72 | $15.000 en efectivo | 1956 | TRUCCO DAMIAN | PORTE¥A |
73 | $15.000 en efectivo | 8621 | MIKLEG JULIO | SACANTA |
74 | $15.000 en efectivo | 23520 | MONTIEL LUIS ALBERTO | MORTEROS |
75 | $15.000 en efectivo | 3504 | MARTINEZ LUIS ALBERTO | SANTA ELENA |
76 | $50.000.- en efectivo | 17495 | ARNAUDO LIDIA LUCIA | SUNCHALES |
77 | $75.000 en efectivo | 11992 | BARRETO ADELA BEATRIZ | MORTEROS |
78 | $125.000.- en efectivo | 11983 | ROJAS JOSE DEL PILAR | MORTEROS |
79 | $150.000 en efectivo | 18013 | PEREZ DOMINGO FAUSTINO | BRINKMANN |
80 | $300.000 en efectivo | 2178 | AHUBAN MARIA VICTORIA | ARROYITO |
Tags:Promoción, Sueño Celeste, Sorteos,